宮崎県宮崎市の生目の杜運動公園で開催(男子は7月25~28日、女子は7月29日~8月1日)されるインターハイ出場校一覧。
※予選結果は各都道府県連盟からソフトテニス・マガジンへの記録送付、各都道府県連盟のHPの記録をまとめたものです。6月18日最終更新。
| 都道府県 | 男子 | 女子 |
| 北海道 | 北海道科学大 | 札幌龍谷学園 |
| 青 森 | 弘前実業 | 八戸工大一 |
| 岩手 | 黒沢尻北 | 盛岡誠桜 |
| 宮城 | 東北 | 東北 |
| 秋田 | 秋田北鷹 | 秋田北 |
| 山形 | 羽黒 | 羽黒 |
| 福島 | 学法石川 | 田村 |
| 茨城 | 霞ヶ浦 | 東洋大牛久 |
| 栃木 | 宇都宮短大附 | 白鷗大足利 |
| 群馬 | 高崎商業 | 高崎商業 |
| 埼玉 | 埼玉平成 | 埼玉平成 |
| 千葉 | 木更津総合 | 昭和学院 |
| 東京 | 明法 | 文大杉並 |
| 神奈川 | 横浜創英 | 日大藤沢 |
| 山梨 | 笛吹 | 甲府商業 |
| 新潟 | 北越 | 北越 |
| 長野 | 長野俊英 | 上伊那農業 |
| 富山 | 高岡商業 | 高岡西 |
| 石川 | 能登 | 金沢学院 |
| 福井 | 敦賀 | 北陸 |
| 静岡 | 浜松商業 | 浜松商業 |
| 愛知 | 岡崎城西 | 岡崎城西 |
| 三重 | 三重 | 三重 |
| 岐阜 | 中京 | 鶯谷 |
| 滋賀 | 綾羽 | 八幡商業 |
| 京都 | 西城陽 | 京都光華 |
| 大阪 | 上宮 | 昇陽 |
| 兵庫 | 市尼崎 | 須磨学園 |
| 奈良 | 高田商業 | 高田商業 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 和歌山信愛 |
| 鳥取 | 米子松蔭 | 米子松蔭 |
| 島根 | 松江工業 | 松江南 |
| 岡山 | 岡山理大附 | 就実 |
| 広島 | 神辺旭 | 広島修道大ひろしま協創 |
| 山口 | 南陽工業 | 岩国商業 |
| 徳島 | 徳島科技 | 脇町 |
| 香川 | 尽誠学園 | 尽誠学園 |
| 愛媛 | 新田 | 今治北 |
| 高知 | 明徳義塾 | 明徳義塾 |
| 福岡 | 東福岡 | 中村学園女子 |
| 佐賀 | 佐賀工業 | 嬉野・嬉野新 |
| 長崎 | 島原 | 大村 |
| 熊本 | ルーテル | 熊本工業 |
| 大分 | 大分 | 明豊 |
| 宮崎 | 都城商業 | 宮崎商業 |
| 宮崎(※) | 延岡学園 | 延岡学園 |
| 鹿児島 | 鹿児島 | 鹿児島女子 |
| 沖縄 | 名護 | 那覇西 |
※開催県枠
